Statistiques
Permis et certificas | Août | 2024 |
Rénovation | 12 | 58 |
Abattage d'arbres | 0 | 18 |
Renouvellement | 0 | 1 |
Bâtiments complémentaires | 3 | 18 |
Démolition | 0 | 1 |
Eau souterraine | 0 | 1 |
Lotissement | 0 | 4 |
Animaux domestiques | 4 | 18 |
Galerie, clôture | 2 | 17 |
Installation septique | 1 | 2 |
Mur de soutènement | 0 | 1 |
Nouvelle construction | 2 | 9 |
Piscine | 1 | 12 |
Remblai déblai | 1 | 4 |
Branchement | 1 | 7 |
Affichage | 0 | 7 |
Certificat d'occupation | 0 | 5 |
Changement d'usage | 0 | 0 |
Agrandissement | 0 | 0 |
Bande riveraine | 1 | 1 |
Garde de poules | 0 | 1 |
Bâtiment temporaire | 0 | 0 |
Épandage matières fertilisantes | 0 | 1 |
Total | 27 | 186 |
STATISTIQUES 2024
Interventions | Août | 2024/annuel |
Systèmes d'alarme | 1 | 17 |
Désincarcération | 5 | 50 |
Entraide | 0 | 6 |
Incendie | 1 | 8 |
Sauvetage nautique | 2 | 4 |
Autres assistances | 1 | 4 |
Total | 10 | 89 |
*******************************************************
2023
Le service de sécurité incendie a été requis à 125 occasions durant l’année 2023 :
- 14 Interventions en liens avec les systèmes d’alarme
- 81 interventions en désincarcération
- 12 interventions en entraide pour d’autres municipalités
- 7 interventions en matière d’incendie
- 11 interventions en sauvetage nautique et autres
Statistiques - gestion des matières résiduelles 2024
Période | Déchets | Recyclage | Compostage | ||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Tonnes | Tonnes | Tonnes | |||||||
Janvier | 46.60 | 78.03 | 49.55 | 29.11 | 23.96 | 20.90 | 8.01 | 10.21 | 17.11 |
Février | 53.64 | 46.00 | 55.32 | 12.28 | 22.98 | 23.77 | 6.13 | 6.62 | 7.93 |
Mars | 51.81 | 57.00 | 92.19 | 27.53 | 21.05 | 24.01 | 8.12 | 6.36 | 8.71 |
Avril | 48.76 | 61.18 | 51.01 | 28.52 | 24.22 | 22.73 | 13.28 | 11.63 | 16.75 |
Mai | 91.55 | 72.06 | 48.04 | 29.94 | 28.15 | 22.19 | 11.73 | 17.58 | 14.29 |
Juin | 63.34 | 60.45 | 56.14 | 22.12 | 33.86 | 10.66 | 14.01 | 12.67 | |
Juillet | 104.29 | 68.64 | 50.37 | 31.86 | 27.96 | 16.52 | 13.18 | 10.80 | |
Août | 63.54 | 66.24 | 87.43 | 16.92 | 22.63 | 15.31 | 15.76 | 16.41 | |
Septembre | 29.24 | 48.13 | 30.54 | 18.98 | 14.35 | 14.68 | |||
Octobre | 43.86 | 53.06 | 15.62 | 22.79 | 17.18 | 11.80 | |||
Novembre | 37.84 | 51.43 | 39.00 | 23.07 | 11.15 | 10.25 | |||
Décembre | 76.86 | 42.06 | 18.19 | 31.46 | 6.12 | 10.44 | |||
Total | 523.530 | 739.17 | 657.53 | 127.38 | 294.61 | 294.35 | 89.76 | 144.15 | 151.84 |
Totaux par personnes (2101 pers.) | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
Coût par personne | 52.31$ | 61.56$ | 61.25$ | 35.69$ | 29.01$ | 33.85$ | 22.26$ | 28.50$ | 30.67$ |
En moyenne, un résident de la municipalité de Papineauville a produit en 2020:
24 Kg d'ordures ménagères
14 Kg de recyclage
6 Kg de compost