Statistiques
Permis et certificas | Janvier | 2025 |
Rénovation | 5 | 5 |
Abattage d'arbres | 0 | 0 |
Renouvellement | 0 | 0 |
Bâtiments complémentaires | 2 | 2 |
Démolition | 0 | 0 |
Eau souterraine | 0 | 0 |
Lotissement | 1 | 1 |
Animaux domestiques | 4 | 4 |
Galerie, clôture | 0 | 0 |
Installation septique | 0 | 0 |
Mur de soutènement | 0 | 0 |
Nouvelle construction | 0 | 0 |
Piscine | 0 | 0 |
Remblai déblai | 1 | 1 |
Branchement | 0 | 0 |
Affichage | 2 | 2 |
Certificat d'occupation | 0 | 0 |
Changement d'usage | 0 | 0 |
Agrandissement | 0 | 0 |
Bande riveraine | 0 | 0 |
Garde de poules | 0 | 0 |
Bâtiment temporaire | 0 | 0 |
Épandage matières fertilisantes | 0 | 0 |
Total | 15 | 15 |
Interventions | janvier | 2025 |
Systèmes d'alarme | 1 | 1 |
Désincarcération | 9 | 9 |
Entraide | 3 | 3 |
Incendie | 2 | 2 |
Sauvetage nautique | 0 | 0 |
Autres assistances | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 |
*******************************************************
2023
Le service de sécurité incendie a été requis à 125 occasions durant l’année 2023 :
- 14 Interventions en liens avec les systèmes d’alarme
- 81 interventions en désincarcération
- 12 interventions en entraide pour d’autres municipalités
- 7 interventions en matière d’incendie
- 11 interventions en sauvetage nautique et autres
Statistiques - gestion des matières résiduelles 2024
Période | Déchets | Recyclage | Compostage | ||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Tonnes | Tonnes | Tonnes | |||||||
Janvier | 46.60 | 78.03 | 49.55 | 29.11 | 23.96 | 20.90 | 8.01 | 10.21 | 17.11 |
Février | 53.64 | 46.00 | 55.32 | 12.28 | 22.98 | 23.77 | 6.13 | 6.62 | 7.93 |
Mars | 51.81 | 57.00 | 92.19 | 27.53 | 21.05 | 24.01 | 8.12 | 6.36 | 8.71 |
Avril | 48.76 | 61.18 | 51.01 | 28.52 | 24.22 | 22.73 | 13.28 | 11.63 | 16.75 |
Mai | 91.55 | 72.06 | 48.04 | 29.94 | 28.15 | 22.19 | 11.73 | 17.58 | 14.29 |
Juin | 63.34 | 60.45 | 56.14 | 12.60 | 22.12 | 33.86 | 10.66 | 14.01 | 12.67 |
Juillet | 104.29 | 68.64 | 50.37 | 26.34 | 31.86 | 27.96 | 16.52 | 13.18 | 10.80 |
Août | 63.54 | 66.24 | 87.43 | 29.65 | 16.92 | 22.63 | 15.31 | 15.76 | 16.41 |
Septembre | 68.19 | 29.24 | 48.13 | 26.53 | 30.54 | 18.98 | 13.72 | 14.35 | 14.68 |
Octobre | 62.03 | 43.86 | 53.06 | 26.07 | 15.62 | 22.79 | 14.87 | 17.18 | 11.80 |
Novembre | 55.46 | 37.84 | 51.43 | 24.99 | 39.00 | 23.07 | 9.37 | 11.15 | 10.25 |
Décembre | 52.01 | 76.86 | 42.06 | 6.53 | 18.19 | 31.46 | 8.57 | 6.12 | 10.44 |
Total | 761.22 | 739.17 | 657.53 | 280.09 | 294.61 | 294.35 | 136.29 | 144.15 | 151.84 |
Totaux par personnes (2101 pers.) | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Coût par personne | 71.44$ | 61.56$ | 61.25$ | 42.35$ | 49.01$ | 33.85$ | 31.73$ | 28.50$ | 30.67$ |
En moyenne, un résident de la municipalité de Papineauville a produit en 2020:
24 Kg d'ordures ménagères
14 Kg de recyclage
6 Kg de compost
Papineauville en 2024 :
Animaux entrants :
Chats errants : 11
Chiens errants : 8
Abandon de chat : 1
Chat stérilisé via notre programme de capture-stérilisation-relâche (CSR) : 8
Au niveau des déplacements de la patrouille et des enquêtes, ça va comme suit :
Plaintes municipales |
Total |
Animal Blessé |
2 |
Animal errant |
2 |
Attaques |
6 |
Chat en Liberté |
1 |
Chien en Liberté |
8 |
Jappements |
1 |
Licences |
2 |
Ramassé chat errant capturé TNR |
4 |
Surplus d'animaux |
5 |
Total |
31 |
Plaintes MAPAQ |
Total |
Conditions de garde |
7 |
Soins déficients |
1 |
Total |
8 |